Datum | KM stand | Plaats | Camperplaats | Link |
---|---|---|---|---|
11-04-2018 | 43890 km | Thuis | ||
11-04-2018 | 44308 km - trip 417 km | Sitecode: 54837, Aire de Camping-Car, Grenay | Camperplaats | Grenay |
12-04-2018 | 44653 km - trip 344 km | Sitecode: 1561, Aire Municipale Bonneval | Camperplaats | Bonneval |
13-04-2018 | 44759 km - trip 106 km | Sitecode 12259, Camping les Acacias, La Ville Aux Dames | Camping | La Ville Aux Dames |
14-04-2018 | 45058 km -trip 298 km | Sitecode: 25192, Aire Municipale, St. Romain La Virvee | Camperplaats | St. Roman La Virree |
15-04-2018 | 45374 km - trip 316 km | Sitecode 12047, Autokarabanak Paseo de Berio, Donostia-San Sebastian | Camperplaats | Donstia-san |
16-04-2018 | 45624 km - trip 250 km | Sitecode 56636, Parking Las Hazas, Cobreces | Camperplaats | Cobreca |
17-04-2018 | 46101 km - trip 249 km | Sitecode 19282, tiguera, Coana | Camperplaats | Ortiga |
18-04-2018 | ||||
19-04-2018 | 46336 km - trip 236 km | Sitecode 5850, Parking, Milladoiro | Mix-Parking | Milladoirio |
20-04-2018 | 46541 km - trip 214 km | Sitecode 12250, Parking zwembad, Barcelos | Mix-Parking | Barcelos |
21-04-2018 | ||||
22-04-2018 | 46746 km - trip 204 km | Sitecode 29490, Aguiar de Carvalho, Costa de Lavos | Camperplaats | Costa de Lavos |
23-04-2018 | 46974 km - trip 228 km | Sitecode 21807, Barragem de Povoa, Castelo de Vide | Camperplaats | Castelo de Vide |
24-04-2018 | 47195 km - trip 220 km | Sitecode 11644, Parking Ervidel | Camperplaats | Ervidel |
25-04-2018 | 47430 km - trip 235 km | Sitecode 60900, Parking Fortaleza de Sagres, Sagres | Mix parking | Sagres |
26-04-2018 | 47654 km - trip 223 km | Sitecode 62176, Parking Muelle de las Carabelas La Rábida | Mix parking | La Rabida |
27-04-2018 | 47755 km - trip 100 km | Sitecode 40897, Parking Puente de los Remedios Sevilla | Camperplaats | Sevilla |
28-04-2018 | 47943 km - trip 188 km | Sitecode 21627, Parking La Linea de la Concepcion / Andalusia (Gibraltar) | Camperplaats / jachthaven | Gibraltar |
29-04-2018 | 48079 km - trip 135 km | Sitecode 64117, Parking Auditorio Algodonales / Andalusia | Camperplaats | Andalusia |
30-04-2018 | 48239 km - trip 160 km | Sitecode 54568, Parking del Arenal Cordoba / Andalusia | Mix parking | Andalusia |
01-05-2018 | 48419 km - trip 179 km | Sitecode 6394, Parking Zafra / Extremadura | Mix parking | Zafra |
02-05-2018 | 48567 km - trip 148 km | Sitecode 46484, Plaza de Toros, Trujillo / Extremadura | Camperplaats | Trujilo |
03-05-2018 | 48826 km - trip 258 km | Sitecode 64112, Parking de la Rosa Toledo / Castilla La Mancha | Mix parking | Castella la Mancha |
04-05-2018 | 48919 km - trip 93 km | Sitecode 19892, Parking Valdebernardo, Madrid | Camperplaats | Madrid |
05-5-2018 | 49073 km - trip 153 km | Sitecode 27920, Medinaceli, Medinaceli | Camperplaats | Text of link |
06-05-2018 | 49375 km - trip 301 km | Sitecode 28676, Area de Sierra Blanca, San Esteban de Litera | Camperplaats | San Estaban de Litera |
07-05-2018 | 49483 km - trip 108 km | Sitecode 13258, Parking Tremp, | Camperplaats | Tremp |
08-05-2018 | 49641 km - trip 157 km | Sitecode 22630, Aire de Camping-Car, Le Belvedere St. Gaudens | Camperplaats | Le Belverdere St. Gaudens |
09-05-2018 | 49799 km - trip 157 km | Sitecode 21036, Aire Municipale, Esperaza | Camperplaats | Esperaza |
10-05-2018 | 50010 km - trip 211 km | Sitecode 20084, Domaine de la Chartreuse, Corneilhan | Camperplaats | Corneilhan |
11-05-2018 | 50219 km - trip 209 km | Sitecode 54149, Cave Cooperative Les Claux des Tourettes, Cruviers-Lascours | Camperplaats | Crusviers-Lascours |
12-05-2018 | 50340 km - trip 120 km | Sitecode 2450, Aire de Camping-Car Mende, Mende | Camperplaats | Mende |
13-05-2018 | 50527 km - trip 147 km | Sitecode 2229, Base Nautique du Lac Grangent, St. Victor sur Loire | Camperplaats | St.Victor sur Loire |
14-05-2018 | 50686 km - trip 159 km | Sitecode 48394, Aire de Camping-Car Chassenard, Chassenard | Camperplaats | Chassenard |
15-5-2018 | 50857 km - trip 171 km | Sitecode 2325, Aire Municipale, Chateau Chinon | Camperplaats | Chateau Chinon |
16-5-2018 | 51054 km - trip 196 km | Sitecode 12600, Aire Municipale, Arc et Senans | Campertplaats | Arc et Senans |
17-05-2018 | 51244 km - trip 188 km | Sitecode 41781, Aire de Camping-Car l'Epide, Belfort | Camperplaats | Belfort |
18-05-2018 | 51420 km - trip 176 km | Sitecode 2362, Aire Municipale, Favieres | Camperplaats | Favieres |
19-05-2018 | 51661 km - trip 241 km | Sitecode 2488, Reisemobilpark Treviris, Trier | Camperplaats | Trier |
20-05-2018 | 51866 km - trip 205 km | Sitecode 9659, Vulkanmuseum, Mendig | Camperplaats | Mendig |
21-5-2018 | 52137 km - trip 270 km | Thuis | ||
Totaal gereden 8247 km |
Spanje-Portugal-Gibraltar 2018 – Overnachtingsplaatsen
Permanent link to this article: https://www.camperphoto.nl/camperreizen/spanje-portugal-gibraltar-2018/spanje-portugal-gibraltar-2018-overnachtingsplaatsen/