Datum | KM - Trip KM | Sitecode | Plaats | Camperplaats / Camping | Link | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2022 | 18788 km | Thuis | ||||
17-07-2022 | 19144 km - trip 347 km | 10248 | Wohnmobilparkplatz am Außenhafen Elbe / Glückstadt | Camperplaats | Gluckstadt | € 10.00 |
18-07-2022 | 19540 km - trip 396 km | 14441 | Tystrupvej Syd Fuglebjerg, Denemarken | Camperplaats | Tystrpvej | - |
19-07-2022 | 19819 km - trip 279 km | 52287 | Persköps Ställplats Örkelljunga, Skåne län, Zweden | Camperplaats | Pewrsöps | € 19.04 |
20-07-2022 | 20100 km - trip 281 km | 102779 | Parkeerplaats Slottspark Sollebrunn, Västra Götalands län, Zweden | Camperplaats | Slottspark | - |
21-07-2022 | 20302 km - trip 201 km | 68165 | Skjeberg Skjeberg, Sarpsborg, Viken, Noorwegen | Camperplaats | Skjeberg | - |
22-07-2022 | 20579 km - trip 277 km | 23804 | Lysgårdsbakkene - Olympiaparken Lillehammer, Innlandet, Noorwegen | Camperplaats | Lilhammer | € 14.02 |
23-07-2022 | 20808 km - trip 229 km | 78236 | Dovre Dombås, Dovre, Innlandet, Noorwegen | Camperplaats | Dorre | - |
24-07-2022 | 21055 km - trip 246 km | 71261 | Parking Atlanterhavsparken Akvarium Ålesund, Møre og Romsdal, Noorwegen | Camperplaats | Alesund | - |
26-07-2022 | 21280 km - trip224 km | 67074 | Rasteplass Langvatnet Grotli, Skjåk, Noorwegen | Camperplaats | Grotti | - |
27-07-2022 | 21472 km - trip 192 km | 67799 | Rørvik Haukedalen, Sunnfjord, Vestland, Noorwegen | Camperplaats | Rorvik | - |
28-07-2022 | 21625 km - trip 153 km | 22857 | Kjørnes Camping & Fjordhytter Sogndalsfjøra, Sogndal, Vestland, Noorwegen | Camping | kjornes | € 38,22 |
29-07-2022 | 21731 km - trip 105 km | - | Hervabogda op 1440 mtr. | Camperplaats | ||
30-07-2022 | 21955 km - trip 224 km | 79106 | Panoramavegen Røn, Vestre Slidre, Innlandet, Noorwegen | Camperplaats | Panoramma Vegen | € 5.58 |
31-07-2022 | 22153 km - trip 198 km | 9818 | Parking Nore, Nore og Uvdal, Noorwegen | Camperplaats | Nore | - |
01-08-2022 | 22326 km - trip 172 km | - | Parking Arlfossvegen | Camperplaats | - | |
02-08-2022 | 22494 km - trip 168 km | 70287 | Flothyl Camping Edland, Vinje, Vestfold og Telemark, Noorwegen | Camping | Flothyl | € 26.31 |
03-08-2022 | 22712 km - trip 210 km | 78480 | Vickesund skischanze Vikersund, Modum, Viken, Noorwegen | Camperplaats | Skischanze | € 17.74 |
04-08-2022 | 23028 km - trip 318 km | 65473 | Baldersnäs Fricamping Dals Långed, Västra Götalands län, Zweden | Camperplaats | fricamping | - |
05-08-2022 | 23349 km - trip 321 km | 102795 | Långeäsudden Halmstad, Hallands län, Zweden | Camperplaats | Halmstad | - |
06-08-2022 | 23583 km - trip 234 km | - | Helsinger Havn | Camperplaats | - | - |
07-08-2022 | 23675 km - trip 91 km | 72139 | Skuldelev Strand Skibby, Denemarken | Camperplaats | Skudelev strand | - |
08-08-2022 | 23837 km - trip 182 km | 10142 | Nykøbing Sjælland Lystbådehavn Nykøbing Sj, Denemarken | Camperplaats | klinteberj | - |
09-08-2022 | 24045 km - trip 206 km | 66974 | Klintebjerg Havn Otterup, Denemarken | Camperplaats | klinteberg | - |
10-08-2022 | 24235 km - trip 190 km | 65665 | Norsminde Havn Odder, Denemarken | Camperplaats | Odder | € 23.52 |
11-08-2022 | 24432 km - trip 197 km | 63539 | Rold StorKro Skørping, Denemarken | Camperplaats | Rold | - |
12-08-2022 | 24647 km - trip 215 km | 84314 | Tversted Søerne Bindslev, Denemarken | Camperplaats | bindslev | - |
13-08-2022 | 24764 km - trip 16 km | 102093 | Gjøl Havn Aabybro, Denemarken | Camperplaats | Gjol | € 21.51 |
14-08-2022 | 25006 km - trip 241 km | 11922 | Ringkøbing Havn Ringkøbing, Denemarken | Camperplaats | ringkobing | € 20.17 |
15-08-2022 | 25291 km - trip 285 km | 3577 | Drelsdörper Krog Drelsdorf, Kreis Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, Duitsland | Camperplaats | Drelsdorper | - |
16-08-2022 | 25447 km - trip 156 km | 4009 | Kustenschiffahrtsmuseum Wischhafen, Landkreis Stade, Nedersaksen, Duitsland | Camperplaats | Wishhaven | € 5.00 |
17-08-2022 | 2583 km - trip 355 km | Thuis | ||||
Totaal 7.007 km gereden | € 224.93 | |||||
Datum | Stand Km - Trip Km | Sitecode | Plaats | Camperplaats / Camping | Link | Prijs |
24-05-2023 | 27171 km | Nijverdal | Nijverdal | |||
24-05-2023 | 27461 km - trip 290 km | 102946 | Camperplaats Moerbeke Boekwijthof Moerbeke, Oost-Vlaanderen, België | Camperplaats | Moerbeke | |
25-05-2023 | 27685 km - trip 224 km | 7281 | Aire de Camping-Car Equihen-Plage Équihen-Plage, Nauw van Calais, Hauts-de-France, Frankrijk | Camperplaats | Car Equihrn | € 9.00 |
26-05-2023 | 27947 km - trip 261 km | 14089 | Aire Municipale Quillebeuf-sur-Seine, Eure, Normandië, Frankrijk | Camperplaats | Text of link | |
27-05-2023 | 28177 km - trip 228 km | 99298 | Camping Le Bocage Barneville-Carteret, Manche, Normandië, Frankrijk | Camping | Text of link | € 11.74 |
28-05-2023 | 28205 km - trip 27 km | - | Cherbourg Haven | |||
29-05-2023 | 28295 km - trip 90 km | 50589 | Moneylands Farm Arklow, County Wicklow, Ierland | Camperplaats | Text of link | € 25.00 |
30-05-2023 | 28477 km - trip 182 km | 98970 | Motorhome parking Dungarvan, County Waterford, Ierland | Camperplaats | Text of link | € 10.00 |
31-05-2023 | 28609 km - trip 132 km | 95333 | Parking Garylucas Beach Old Head, County Cork, Ierland | Camperplaats | Text of link | |
01-06-2023 | 28785 km - trip 176 km | 73202 | Westlodge Hotel Bantry, County Cork, Ierland | Camperplaats | Text of link | € 10.00 |
02-06-2023 | 28942 km - trip 156 km | 28965 | Goosey Island Motor Home Park Sneem, Kerry, Ierland | Camperplaats | Text of link | € 15.00 |
03-06-2023 | 29111 km - trip 169 km | 45591 | Clogher Strand Clogher, Kerry, Ierland | Camperplaats | Text of link | |
04-06-2023 | 29304 km - trip 192 km | 99239 | Parking Kilkee Cliffs Kilkee, Clare, Ierland | Camperplaats | Text of link | |
05-06-2023 | 29472 km - trip 167 km | 79997 | Parking Spiddal Pier Spiddal, County Galway, Ierland | Camperplaats | Text of link | |
06-06-2023 | 29615 km - trip 143 km | 79365 | Parking Renvyle Beach Tully More, County Galway, Ierland | Camperplaats | Text of link | |
07-06-2023 | 29815 km - trip 200 km | 100241 | Parking Healy's bar Ballycastle, County Mayo, Ierland | Camperplaats | Text of link | |
08-06-2323 | 29880 km - trip 164 km | 26230 | Quay Street Car Park Donegal, County Donegal, Ierland | Camperplaats | Text of link | € 3.00 |
09-06-2023 | 30140 km - trip 159 km | 78056 | Parking Quays Rathmelton, County Donegal, Ierland | Camperplaats | Text of link | |
10-06-2023 | 30313 km - trip 172 km | 29449 | Dungaree Point Shrove, County Donegal, Ierland | Camperplaats | Text of link | |
11-06-2023 | 30448 km - trip 135 km | 49830 | Park & Ride for Giant's Causeway Antrim, Causeway Coast and Glens, Noord-Ierland, Verenigd Koninkrijk | Camperplaats | Text of link | |
12-06-2023 | 30632 km - trip 184 km | 94436 | Car Park Burr Point Ballyhalbert, Ards and North Down, Noord-Ierland, Verenigd Koninkrijk | Camperplaats | Text of link | |
13-06-2023 | 30787 km - trip 154 km | 62171 | Parking Muckno Park Castleblayney, County Monaghan, Ierland | Camperplaats | Text of link | |
14-06-2023 | 30930 km - trip 141 km | 89623 | Parking The Grasshopper Inn Portan, County Meath, Ierland | Camperplaats | Text of link | |
15-06-2023 | 31016 km - trip 85 km | 58911 | Lough Ennell Caravan Park Mullingar, County Westmeath, Ierland | Camping | Text of link | € 25,00 |
17-06-2023 | 31293 km - trip 148 km | 1300 | Aire Municipale Villers-Bocage, Calvados, Normandië, Frankrijk | Camperplaats | Text of link | € 4,00 |
18-06-2023 | 31533 km - trip 239 km | 104027 | Aire de camping-car du Vexin Normand Gisors, Eure, Normandië, Frankrijk | Camperplaats | Text of link | € 10,40 |
19-06-2023 | 32237 km - trip 478 km | 5402 | Les Canards de la Germaine Sancourt, Somme, Hauts-de-France, Frankrijk | Camperplaats | Text of link | € 2,00 |
20-06-2023 | 32732 km - trip 495 km | Nijverdal | ||||
Totaal 5561 km | ||||||
Scandinavië 2022 – Overnachtingplaatsen
Permanent link to this article: https://www.camperphoto.nl/camperreizen/scandinavie-2022/scandinavie-2022-overnachtingplaatsen/