Datum | Stand Km - Trip Km | Sitecode | Plaats | Camperplaats / Camping | Link | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | 42125 km | Thuis | ||||
22-07-2024 | 42448 km - trip 323 km | 44644 | Braunschweig | Camperplaats | Braunscheig | € 20.00 |
23-07-2024 | 42555 km - trip 107 km | 60399 | Saksen-Anhalt Maagdenburg | Camperplaats | Maagdenburg | € 15.00 |
24-07-2024 | 42740 km - trip 184 km | 18659 | Brandenburg | Camperplaats | Text of link | € 15.00 |
25-07-2024 | 42956 km - trip 216 km | 99319 | Chociwel | Camplerplaats | Text of link | € 23.40 |
26-07-2024 | 43156 km - trip 200 km | 63589 | Przewłoka | Camping | Text of link | € 26.00 |
27-07-2024 | 43260 km - trip 104 km | 71390 | Białogóra | Camping | Text of link | € 19.50 |
28-07-2024 | 43351 km - trip 91 km | 97495 | Gdańsk | Camperplaats | Text of link | - |
29-07-2024 | 43531 km - trip 178 km | 100396 | Dobre Miasto | Camperplaats | Text of link | - |
30-07-2024 | 43622 km - trip 91 km | 18739 | Gierłoż | camperplaats | Text of link | € 36.37 |
31-07-2024 | 43793 km - trip 170 km | Swaderki | Camping | € 20.00 | ||
01-08-2024 | 44624 km - trip 231 km | 5735 | Chlebów | Camping | Text of link | € 18.00 |
02-08-2024 | 44200 km -trip 175 km | 73139 | Hucisko | Camperplaats | Text of link | € 20.08 |
03-08-2024 | 44286 km - trip 86 km | 45523 | Krakau | Camping | Text of link | € 36.20 |
04-08-2024 | 44409 km - trip 122 km | 69493 | Zabrzeż | Camping | Text of link | € 15.60 |
05-08-2024 | 44543 km - trip 134 km | 98072 | Maków Podhalański | Camping | Text of link | € 18.25 |
06-08-2024 | 44706 km - trip 163 km | 19375 | Góra Świętej Anny | Camperplaats | Text of link | € 18.25 |
07-08-2024 | 44906 km - trip 199 km | 12129 | Świdnica | Camping | Text of link | € 12.59 |
08-08-2024 | 44965 km - trip 59 km | 18476 | Wrocław | Camping | Text of link | € 22.10 |
09-08-2024 | 45085 km - trip 118 km | 55472 | Jelenia Góra | Camping | Text of link | € 19.98 |
10-08-2024 | 45266 km - trip 181 km | 3889 | Dresden | Camperplaats | Text of link | € 20.50 |
11-08-2024 | 45424 km - trip 158 km | 12748 | Merseburg | Camperplaats | Text of link | - |
12-08-2024 | 45587 km - trip 163 km | 94416 | Thalwenden | Camping | Text of link | € 21.00 |
13-08-2024 | 45772 km - trip 184 km | 104702 | Bieleveld | Camperplaats | Text of linkText of link | € 18.00 |
14-08-2024 | 45943 km - trip 171 km | Thuis | ||||
Totaal gereden | 3818 km | Totaal kosten overnachtingen | € 415.82 |
Polen 2024 – Overnachtingsplaatsen
Permanent link to this article: https://www.camperphoto.nl/camperreizen/polen-2024/polen-2024-overnachtingsplaatsen/