09-05-2013/31-05-2013 | 26.192 km | Kroatië | link | |
---|---|---|---|---|
9-5-2013 | 26.694 km - trip 504 km | Eibelstadt, Duitsland | Camperplaats | Eibelstadt |
10-5-2013 | 27.157 km - trip 463 km | Golling a/d/ Salbach, Oostenrijk | Camperplaats | Golling a/d Salbach |
11-5-2013 | 27.410 km - trip 251 km | Ljubjana, Slovenië | ASCI Camping | Ljubjana ASCI Camping |
12-5-2013 | 27.589km - trip 179 km | Porec, Kroatië | Camping | Camping Zelena Laguna |
13-5-2013 | 27.673 km - trip 84 km | Pula, Kroatië | ASCI Camping | Kamp Stoja |
14-5-2013 | 27.799 km - trip 125 km | Cest-Martinscina, Kroatië | ASCI Camping | Camping Slatina |
16-5-2013 | 27.857 km -trip 58 km | Krk, Kroatië | ASCI Camping | Autocamp Krk |
18-5-2013 | 28.038 km - trip 181 km | Tribanj Kruscica, Kroatië | Camperplaats | Camp CTT |
19-5-2013 | 28.100 km - trip 62 km | Zadar, Kroatië | Camping | Camping Borik |
20-5-2013 | 28.201 km - trip 101 km | Lozovac,Kroatië | Camperplaats | Autocamp Marina |
22-5-2013 | 28.310 km - trip 109 km | Tribanj Kruscica, Kroatië | Camperplaats | Camp CTT |
23-5-2013 | 28.475 km - trip 165 km | Plitvicka Jeze, Kroatië | Camperplaats | Camperplaats Plitvicka |
24-5-2013 | 28.570 km - trip 95 km | Mreznicki Brig, Kroatië | ASCI Camping | camping Slapic |
26-5-2013 | 29.013 km - trip 443 km | Klosterneuburg, Oostenrijk | ASCI Camping | Camping Donaupark |
28-5-2013 | 29.314 km - trip 301 km | Passau, Duitsland | Camperplaats | Camperplaats Passau |
29-5-2013 | 29.640 km - trip 326 km | Eibelstadt, Duitsland | Camperplaats | Camperplaats Eibelstadt |
30-5-2013 | 29.916 km - trip 275 km | Kesten, Duitsland | Camperplaats | Camperplaatst kesten |
31-5-2013 | 30.354 km -trip 437 km | Thuis |
Kroatië 2013 – Overnachtingsplaatsen
Permanent link to this article: https://www.camperphoto.nl/camperreizen/kroatie-2013/kroatie-2013-travelmap/