Datum | km-stand | plaats | link | |
---|---|---|---|---|
17-05-2012/07-06-2012 | 19.934 km - 24.352 km | Italië | ||
17-05-2012 | 20.579 km - trip 642 km | Rechberghausen | Camperplaats | Rechberghausen |
18-05-2012 | 21.066 km - trip 489 km | Lago di Caldaro | Camperplaats | Lago di Caldaro |
19-05-2012 | 21.162 km - trip 95 km | Caldonazzo | Camping | Camping Punta Lago |
21-05-2012 | 21.337 km - trip 173 km | Vincenza | Camperplaats | Vicenza |
22-05-2012 | 21.447 km - trip 110 km | Ferrara | Camperplaats | Ferrara |
23-05-2012 | 21.612 km - trip 165 km | San Marino | Camperplaats | San Marino |
24-05-2012 | 21.809 km - trip 196 km | Assisi | Asci Camping | Assisi |
25-05-2012 | 21.954 km -trip 145 km | Arezzo | Asci Camping | Arezzo |
26-052012 | 21.991 km - trip 37 km | Siena | Camperplaats | Siena |
27-05-2012 | 22.042 km - trip 52 km | Volterra | Camperplaats | Volterra |
28-05-2012 | 22.119 km - trip 77 km | Florence | Camping | Florance |
29-05-2012 | 22.215 km - trip 95 km | Lucca | Camperplaats | Lucca |
31-05-2012 | 22.345 km - trip 130 km | Torre del Lago Puccini | Asci camping | Torre del lago Puccini |
01-06-2012 | 22.484 km - trip 138 km | Portovenere | Camperplaats | Portovenere |
02-06-2012 | 22.552 km - trip 68 km | Sestre Levantre | Camperplaats | Sestre Levantre |
03-06-2012 | 22.954 km - trip 402 km | Sirmione | Camping | Sirmione |
05-06-2012 | 23.458 km - trip 504 km | Taufkirchen | Camperplaats | Taufkirchen |
06-06-2012 | 23.912 km - trip 454 km | Sprendlingen | Camplerplaats | Sprendlingen |
07-06-2012 | 24.352 km - trip 440 km | Thuis |
Italie 2012 – overnachtingsplaatsen
Permanent link to this article: https://www.camperphoto.nl/camperreizen/italie/italie-overnachtingsplaatsen/