Datum | KM stand | Plaats | Sitecode CC | Camperplaats | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2020 | 8 km | Rijssen | Buscamper opgehaald | |||
256 km | Diversen korte ritten | |||||
07-05-2020 | 377 km - trip 121 km | Kropswold | 21095 | SVR Camping | de Rolke | € 55.80 |
10-05-2020 | 488 km - trip 111 km | Nijverdal | ||||
21-05-2020 | 505 km | Nijverdal | ||||
21-05-2020 | 605 km - trip 99 km | Gendt | 54166 | Camperpark | Camperpark Lindewaard | € 12.00 |
22-05-2020 | 613 km - trip 8 km | Ressen | 14162 | Landwinkel | Landwinkel De Woerdt | € 11.00 |
23-05-2020 | 706 km - trip 93 km | Nijverdal | ||||
29-05-2020 | 814 km - trip 100 km | Eext | 6 | Camping | Eext | € 37.50 |
01-06-2020 | 930 km - trip 116 km | Nijverdal | ||||
23-07-2020 | 1565 km | Nijverdal | Diversen rondritten | |||
23-07-2020 | 1648 km - trip 83 km | Giethoorn | kanaal Giethoorn | |||
23-07-2020 | 1718 km - trip 70 km | Nijverdal | ||||
04-08-2020 | 1867 km | NIjverdal | ||||
04-08-2020 | 1931 km - trip 64 km | Wijster | 15878 | Camperplaats | Wijster | € 6,00 |
05-08-2020 | 2045 km - trip 113 km | Blauwestad | 49351 | Camperplaats | Blauwestad | € 11.90 |
06-08-2020 | 2098 km - trip 48 km | Holwierde | 95627 | Mini camping | Holwierde | € 30.00 |
07-08-2020 | 2197 km - trip 83 km | Rondrit Groningen | ||||
08-08-2020 | 2333 km - trip 153 km | Nijverdal | ||||
21-08-2020 | 2391 km | Nijverdal | ||||
21-08-2020 | 2519 km - trip 127 km | Druten | 77829 | Camperplaats | Druten | € 30.00 |
23-08-2020 | 2638 km - trip 118 km | Nijverdal | ||||
03-09-2020 | 2644 km | Nijverdal | ||||
03-09-2020 | 2867 km -trip 222 km | Bremen | 8478 | Camperplaats | Bremen | € 15.00 |
04-09-2020 | 3011 km - trip 144 km | Oberhaverbeck | 10290 | Camperplaats | Oberhaverbeck | € 09.00 |
05-09-2020 | 3163 km - trip 151 km | Liebenau | 24811 | Camperplaats | Liebenau | € 10.00 |
06-09-2020 | 3336 km - trip 172 km | Hamelen | 6918 | Camperplaats | Hamelen | € 08.00 |
07-09-2020 | 3442 km - trip 106 km | Lauenforde | 9718 | Camperplaats | Lauenforde | € 09.50 |
08-09-2020 | 3519 km - trip 77 km | Göttingen | 4429 | Camperplaats | Göttingen | € 12.00 |
09-09-2020 | 3648 km - trip 129 km | Lichtenau | 19747 | Camperplaats | Lichtenau | € 00.00 |
10-09-2020 | 3770 km - trip 118 km | Melsungen | 63818 | Camperplaats | Melsungen | € 10.00 |
11-09-2020 | 3864 km - trip 94 km | Fritzlar | 488 | Camperplaats | Fritzlar | € 07.00 |
12-09-2020 | 3939 km - trip 74 km | Bad Wildungen | 6180 | Camperplaats | Bad Wildungen | € 05-00 |
13-09-2020 | 4062 km - trip 122 km | Gilserberg | 3780 | Camperplaats | Gilserberg | € 10.00 |
14-09-2020 | 4150 km - trip 88 km | Herbstein | 9853 | Camperplaats | Herbstein | € 09.00 |
15-09-2020 | 4280 km - trip 126 km | Büdingen | 92776 | Camperplaats | Büdingen | €10.00 |
16-09-2020 | 4402 km - trip 122 km | Bad Neustadt an der Saale | 356 | Camperplaats | Bad Neustadt an der SaaleBad Neustadt an der Saale | € 08.00 |
17-09-2020 | 4592 km - trip 189 km | Eisfeld | 8229 | camperplaats | Eisfeld | € 05.00 |
18-09-2020 | 4727 km - trip 315 km | Gera | 50608 | Camperplaats | Gera | € 12.00 |
19-09-2020 | 4808 km - trip 80 km | Weimar | 3531 | Camperplaats | Weimar | € 10.00 |
20-09-2020 | 4948 km - trip 140 km | Sangerhausen | 3871 | Camperplaats | Sangerhausen | € 00.00 |
21-09-2020 | 5067 km - trip 119 km | Iisenburg | 12539 | Camperplaats | Iisenburg | €10.00 |
22-09-2020 | 5205 km - trip 138 km | Dassel | 19790 | Camperplaats | Dassel | € 08.00 |
23-09-2020 | 5376 km - trip 170 km | Wolfshagen | 3750 | Camperplaats | Wolfshagen | € 05.00 |
24-09-2020 | 5495 km - trip 119 km | Frankenberg | 3764 | Camperplaats | Frankenberg | € 00.00 |
25-09-2020` | 5802 km - trip 307 km | Nijverdal | ||||
Rij-Historie Adria Twin
Permanent link to this article: https://www.camperphoto.nl/campermenu/campers/adria-twin-supreme-640-slb/rij-history-adria-twin/